CLASSEMENT FINAL
RANG | NOM ET PRENOM (S) | DOSSARDS | PERFORMANCE | PAYS/VILLE |
1er | KOMBATE Moïpah | 70 | 1H18’55’’ | TOGO |
2ème | MENGISTE BINYAM GETU | 77 | 1H20’48’’ | ETHIOPIE |
3ème | ALLASSANI ABOULAYE | 24 | 1H23’06’’ | TOGO |
4ème | TASSIOU GONDA | 84 | 1H24’15’’ | NIGER |
5ème | KONAN KOUAKOU BORIS | 27 | 1H25’17’’ | RCI |
6ème | TCHINDO MALABA | 99 | 1H25’36’’ | TOGO |
7ème | N’DRI KONAN | 33 | 1H25’42’’ | RCI |
8ème | OUSSEINI MAMAN | 79 | 1H25’46’’ | NIGER |
09ème | DABIRE JEAN FRANCOIS | 116 | 1H26’32’’ | B.FASO |
10ème | CISSE YACOUBA | 147 | 1H28’04’’ | B.FASO |
11ème | SIMPORE INOUSSA | 173 | 1H28’30’’ | B.FASO |
12ème | INOUSSA SAHAWA | 02 | 1H31’43’’ | NIGER |
13ème | YAO KOUASSI GERMAIN | 39 | 1H32’27’’ | RCI |
14ème | TIEMTORE ALI | 344 | 1H33’14’’ | B.FASO |
15ème | DJABARE KOFFI IBRAHIM | 35 | 1H33’27’’ | RCI |
16ème | SORY SCANLEY Pascal | 114 | 1H33’38’’ | B.FASO |
17ème | DOUDOUBOU Bassè | 106 | 1H34’13’’ | 1er de Pô (B.FASO) |
18ème | MAIGA Daouda | 144 | 1H34’17’’ | B.FASO |
19ème | DABIRE Vourousoog | 100 | Disqualifié | B.FASO |
20ème | SAWADOGO Nataba | 279 | 1H35’17’’ | B.FASO |
21ème | KABORE Victor | 132 | 1H35’46’’ | B.FASO |
22ème | PORGHO Amidou | 129 | 1H36’14’’ | B.FASO |
23ème | GOMOUDONGO Dubati Elie | 199 | 1H36’30’’ | B.FASO |
24ème | ROAMBA Issaka | 139 | 1H37’37’’ | B.FASO |
25ème | SAWADOGO Mohamed | 140 | 1H41’00’’ | B.FASO |
26ème | SARANBE Issa | 120 | 1H42’19’’ | B.FASO |
27ème | ASSIVOUABOU Honoré | 154 | 1H42’21’’ | B.FASO |
28ème | COMPAORE T. Néhémie | 214 | 1H42’37’’ | B.FASO |
29ème | SIMPORE Vivien | 249 | 1H42’45’’ | B.FASO |
30ème | BAKANAO O. Frédéric | 174 | 1H42’56’’ | B.FASO |
31ème | SOUMARE Aboubacar | 201 | 1H45’36’’ | MALI |
32ème | DIALLO Issouf | 110 | 1H46’19’’ | B.FASO |
33ème | KABORE Harouna | 119 | 1H46’26’’ | B.FASO |
34ème | DRABO L. Claude | 141 | 1H46’47’’ | B.FASO |
35è | CISSE Boureima | 124 | 1H47’10’’ | B.FASO |
36è | SIDIBE Romaric | 334 | 1H47’26’’ | B.FASO |
37è | SIA Gana | 248 | 1H47’34’’ | B.FASO |
38è | AGUEDONI Benjamin Abaga | 184 | 1H47’44’’ | B.FASO |
39è | TINAGUIAN Atogako | 115 | 1H47’51’’ | B.FASO |
40è | GOUBA Anatole | 272 | 1H49’03’’ | B.FASO |
41è | BAZONGO Batio Maurice | 178 | 1H49’25’’ | B.FASO |
42è | BONKOUNGOU K. Pascal | 270 | 1H49’40’’ | B.FASO |
43è | ADOUA Serges | 113 | 1H50’47’’ | B.FASO |
44è | BOUDA Roger | 126 | 1H51’02’’ | B.FASO |
45è | BOMBIRI Narcisse | 167 | 1H51’27’’ | B.FASO |
46è | ABOUABOU Salif Sougri | 345 | 1H51’49’’ | B.FASO |
47è | ASSOUPOABOU Abdoulaye Nabassè | 283 | 1H52’18’’ | B.FASO |
48è | ADOUABOU Atogkoa Philipe | 224 | 1H52’35’’ | B.FASO |
49è | BAZONGO Franck | 014 | 1H53’08’’ | B.FASO |
50è | OUSSALE Elysée | 013 | 1H53’10’’ | B.FASO |
51è | ALLOBOU Apèbouga | 193 | 1H53’12’’ | B.FASO |
52è | TIETIEMBOU Madjidou | 269 | 1H53’18’’ | B.FASO |
53è | ADJELIABOU Wètiga Auguste | 169 | 1H54’08’’ | B.FASO |
54è | SOUGUE Oumarou | 177 | 1H54’19’’ | B.FASO |
55è | OUEDRAOGO Sibiri Aimée | 246 | 1H54’47’’ | B.FASO |
56è | OUEDRAOGO Jean | 286 | 1H55’03’’ | B.FASO |
57è | AGUIMA-JAHNAI NABA JAHWAMGA | 322 | 1H55’09’’ | B.FASO |
58è | DOULOUGOU Bougazamba | 017 | 1H55’59’’ | B.FASO |
59è | BAMBA Mohamed | 131 | 1H56’28’’ | B.FASO |
60è | KABAK Maxime | 018 | 1H56’37’’ | B.FASO |
61è | TAPSOBA Madi | 020 | 1H57’40’’ | B.FASO |
62è | NANA Augustin | 212 | 1H57’47’’ | B.FASO |
63è | TRAORE Gnazé | 333 | 1H57’49’’ | B.FASO |
64è | OUEDRAOGO Abdoulaye | 127 | 1H57’56’’ | B.FASO |
65è | NANA Eloi | 186 | 1H58’01’’ | B.FASO |
66è | SIMPORE Sylvain | 015 | 1H58’03’’ | B.FASO |
67è | BAYALA François Xavier | 146 | 1H58’04’’ | B.FASO |
68è | NACOULMA Kassoum | 336 | 1H58’19’’ | B.FASO |
69è | YAGUIBOU | 101 | 1H58’56’’ | B.FASO |
70è | SOLABOU Boukari | 264 | 1H59’01’’ | B.FASO |
71è | ANI Wépari Richard | 268 | 1H59’08’’ | B.FASO |
72è | ADANABOU Atoussongo Sylvain | 263 | 1H59’11’’ | B.FASO |
73è | ADANA Bazoulamou Jack | 156 | 1H59’34’’ | B.FASO |
74è | YOUMA Bruno | 170 | 1H59’35’’ | B.FASO |
75è | OUEDRAOGO Moussa | 128 | 1H59’42’’ | B.FASO |
76è | OUEDRAOGO P. Dénis | 343 | 2H00’34’’ | B.FASO |
77è | DJABOUE Dominique Ouéhoro | 208 | 2H01’58’’ | B.FASO |
78è | ATIA Awènia | 275 | 2H02’38’’ | B.FASO |
79è | ATIAYIGABOU Jules | 121 | 2H02’56’’ | B.FASO |
80è | NINKIEMA Théophile | 267 | 2H05’30’’ | B.FASO |
81è | KERE Barkwendé | 171 | 2H05’36’’ | B.FASO |
82è | CONGO Ibrahime | 262 | 2H05’40’’ | B.FASO |
83è | SORE Philippe | 160 | 2H05’49’’ | B.FASO |
84è | KABRE Weenne Kounni Cyrille | 277 | 2H08’31’’ | B.FASO |
85è | ATAOUE A. Landry | 125 | 2H09’09’’ | B.FASO |
86è | BOUDA Issouf | 342 | 2H09’09’’ | B.FASO |
87è | OUEDRAOGO Mariam | 213 | 2H09’14’’ | B.FASO |
88è | TASSEMBEDO Bruno | 166 | 2H09’41’’ | B.FASO |
89è | DIBGOLONGO Firmin | 145 | 2H09’48’’ | B.FASO |
90è | GNANOU Arif | 060 | 2H09’50’’ | B.FASO |
91è | POUAHOULABOU Nabahiré | 143 | 2H09’57’’ | B.FASO |
92è | TOUGLO Frédéric | 215 | 2H10’06’’ | B.FASO |
93è | SOUEMI ZRAMPIEU LYNDA | 030 | 2H31’31’’ | RCI |
NB : nombre d’inscrits : 251 dont 02 dames.
Athlètes ayant pris le départ : 183 dont 159 Burkinabè et 24 étrangers:
Le dossard N°100 DABIRE Vourousoog en rouge est disqualifié pour n’avoir pas été vu aux différents postes de contrôle.
Les deux dames ayant pris le départ sont arrivées au sommet du pic dont une burkinabè 87ème et une ivoirienne 93ème.