Palmarès Altitude Nahouri 2018

 DOSSARD NOM PRENOM RANG CHRONO PAYS/ LOCALITE
283 KIPKOGEY SHADRACK 1er 1H 18’ 06’’ KENYA
034 TAHER BELKORCHI 1H 19’ 00’’ MAROC
288 KOMBATE MOIPAH 1H 21’ 40’’ TOGO
093 KONAN KOUAKOU I. 1H 22’ 14’’ RCI
050 OUSSEINI MAHAMADOU 1H 22’ 54’’ NIGER
147 KAKOMISSA MIDAOUNA 1H 23’ 55’’ TOGO
057 ABDOUL KADER SOULEY O. 1H 25’ 21’’ NIGER
065 KIMBA-DJADO ABDOUL AZIZ 1H 28’ 53’’ CANADA
060 MAHAMADAL FADAL ADAMOU 1H 29’ 00’’ NIGER
094 YAO KOUASSI GERMAIN 10è 1H 29’ 33’’ RCI
263 CISSE YACOUBA 11è 1H 30’ 12’’ BF
049 MAHAMAN TASSIOU SAIDOU 12è 1H 32’ 23’’ NIGER
069 DJABARE KOFFI IBRAHIM 13è 1H 33’ 19’’ RCI
055 YAHAYA NAHANTCHI 14è 1H 33’ 47’’ NIGER
042 TANIMOUNE DOKA 15è 1H 34’ 24’’ NIGER
218 SAWADOGO SOULEYMANE 16è 1H 34’ 37’’ BF
153 KABORE VICTOR 17è 1H 36’ 34’’ BF
287 KIENDREBEOGO PASCAL 18è 1H 38’ 40’’ BF
045 ABOUBACAR SOUMARE 19è 1H 40’ 01’’ MALI
224 GOMOUDONGO DUBATI ELIE 20è 1H 40’ 27’’ BF(Pô)
134 ABOUEBOU A. PHILIPPE 21è 1H 41’ 25’’ BF(Pô)
330 SAMANDOULGOU WAHABO 22è 1H 41’ 43’’ BF
127 SARAMBE ISSA 23è 1H 42’ 42’’ BF
223 SAWADOGO TIBO PIERRE 24è 1H 42’ 59’’ BF(Pô)
331 HIEN FERDINAND 25è 1H 43’ 33’’ BF
097 YERBANGA JOEL 26è 1H 43’ 34’’ BF
124 KOLGA HILAIRE 27è 1H 43’ 41’’ BF
318 BAGUIAN OUEZENAMOU 28è 1H 43’ 52’’ BF(Pô)
107 ABOUABOU SALIF SOUGOUDI 29è 1H 44’ 07’’ BF(Pô)
332 TAPSOBA MADI 30è 1H 44’ 28’’ BF
179 BONKOUNGOU N. BLAISE 31è 1H 44’ 30’’ BF
219 KONKOBO K. RENE 32è 1H 46’ 19’’ BF
276 CONGO IBRAHIM 33è 1H 46’ 45’’ BF(Pô)
166 BANOUGA G. PAUL 34è 1H 47’ 29’’ BF(Pô)
284 NAGUIABOU P. MATHIEU 35è 1H 48’ 00’’ BF(Pô)
123 OUEDRAOGO MAHAMOUDOU 36è 1H 48’ 49’’ BF
157 BOUDA ROGER 37è 1H 48’ 56’’ BF
262 ADANABOU SYLVAIN 38è 1H 49’ 20’’ BF(Pô)
211 ISARKO IBRAHIM 39è 1H 51’ 20’’ BF(Pô)
001 GNANOU ARIF MASSA 40è 1H 51’ 20’’ BF
269 ADANA FABRICE 41è 1H 51’ 21’ BF(Pô)
175 ADOGNANI ASALIWE 42è 1H 51’ 22’’ BF(Pô)
281 KOULA P JOSEPH 43è 1H 51’ 31’’ BF
032 ALOUA WENAPETE 44è 1H 51’ 40’’ BF(Pô)
003 TAO ISSOUF 45è 1H 52’ 02’’ BF
051 BAZONGO MAURICE 46è 1H 53’ 13’’ BF
172 OUEDRAOGO AMED 47è 1H 53’ 14’’ BF
213 TRAORE AROUNA 48è 1H 54’ 14’’ BF(Pô)
204 KASSOURABOU AOUEHOUYEM 49è 1H 55’ 01’’ BF(Pô)
295 SIENGA GUINSBA 50è 1H 55’ 02’’ BF(Pô)
133 KASSIRABOU POWE JONAS 51è 1H 55’ 04’’ BF(Pô)
316 NANOAMBOU MARLAYIRI 52è 1H 55’06’’ BF(Pô)
121 SAWADOGO ALBERT 53è 1H 56’ 35’’ BF
291 AVERIBOU AOUYA BENOIT 54è 1H 57’ 17’’ BF(Pô)
154 ALLOMBIE AWEZIGA 55è 1H 59’ 09’’ BF(Pô)
335 ZONGO EDOUARD 56è 1H 59’ 25’’ BF
203 TIETIEMBOU NOURDINE 57è 2H 00’ 49’’ BF(Pô)
168 YAMBOU ABDOULAYE 58è 2H 01’ 47’’ BF(Pô)
030 AHIGNOMBOU OUENONA 59è 2H 02’07’’ BF(Pô)
012 COULIBALY CHEICK MOHAMED 60è 2H 02’ 49’’ BF
191 NION OUEPARI RICHARD 61è 2H 03’ 27’’ BF(Pô)
298 TIETIEMBOU POUAYIBOU PIERRE 62è 2H 03’ 29’’ BF(Pô)
159 KABA MAXIME 63è 2H 03’ 32’’ BF(Pô)
320 MANEMA GILDAS 64è 2H 03’ 51’’ BF
173 KY HERMAN 65è 2H 03’ 59’’ BF
176 ADOUABOU MOUNIROU 66è 2H 04’ 51’’ BF(Pô)
280 NIAN B ALPHONSE 67è 2H 05’ 09’’ BF
282 BATIONO GUSTAVE 68è 2H 05’ 18’’ BF
149 PALM JOSEPH 69è 2H 06’ 08’’ BF
158 ZOUNGRANA N ALEXIE 70è 2H 06’ 18’’ BF
235 NAPOUABIA WEBOUGA 71è 2H 06’ 28’’ BF(Pô)
273 KASSIRABOU LAGBE 72è 2H 07’ 56’’ BF(Pô)
222 GNEBGA HYPPOLITE 73è 2H 08’ 40’’ BF(Pô)
238 ADOUABOU KAFARO 74è 2H 10’ 33’’ BF(Pô)
201 TIETIEMBOU MAGUIDOU 75è 2H 13’ 48’’ BF(Pô)
336 NIONGOBOU LUC 76è 2H 13’ 52’’ BF
313 IDO KOABIE 77è 2H 13’ 53’’ BF(Pô)
165 NIKIEMA K NARCISSE 78è 2H 15’ 05’’ BF(Pô)
334 KOUBIRI NABILISSE 79è 2H 16’ 34’’ BF
041 YAGUIBOU CHRISTOPHE 80è 2H 17’ 21’’ BF
310 TOUBRE JESSE GEOFFROY 81è 2H 18’ 32’’ BF
035 SUEMI LINDA 82è 2H 29’ 54’’ RCI

NOMBRE D’ATHLETES INSCRIT : 385

ATHLETES AYANT PRIS LE DEPART : 199 DONT 2 FILLES

HEURE DE DEPART : 9H11MN

About Louis Oulon

Check Also

15e Altitude Nahouri : Wesley Kemboi du Kenya au sommet du pic

Le kenyan Wesley Kemboi a remporté la présente édition devant le Ghanéen Malan Yampouti en …